売土地
平屋GOODタウン
価格700万円~730万円
所在地 | 福山市駅家町大字上山守 | 交通 | 山守バス停より徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積 | 183.43㎡~195.35㎡ | 坪単価 | 12.35万円~12.61万円 |
所在地 | 福山市駅家町大字上山守 |
---|---|
交通 | 山守バス停より徒歩7分 |
土地面積 | 183.43㎡~195.35㎡ |
坪単価 | 12.35万円~12.61万円 |
所在地 | 福山市駅家町大字上山守 |
交通 | 山守バス停より徒歩7分 |
所在地 | 福山市駅家町大字上山守 |
交通 | 山守バス停より徒歩7分 |
■ 区画一覧
平屋GOODタウン 1号地(モデルハウス建築中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 202.90㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 61.38坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 済 |
平屋GOODタウン 1号地(モデルハウス建築中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 202.90㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 61.38坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 済 |
平屋GOODタウン 2号地(モデルハウス建築中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 188.77㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 57.10坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 済 |
平屋GOODタウン 2号地(モデルハウス建築中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 188.77㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 57.10坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 済 |
平屋GOODタウン 3号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 184.83㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 55.91坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.52万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 700万円 |
平屋GOODタウン 3号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 184.83㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 55.91坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.52万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 700万円 |
平屋GOODタウン 4号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 183.69㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 55.56坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.59万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 700万円 |
平屋GOODタウン 4号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 183.69㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 55.56坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.59万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 700万円 |
平屋GOODタウン 5号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 191.30㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 57.86坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | – |
平屋GOODタウン 5号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 191.30㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 57.86坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | – |
平屋GOODタウン 6号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 189.75㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 57.40坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.54万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 720万円 |
平屋GOODタウン 6号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 189.75㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 57.40坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.54万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 720万円 |
平屋GOODタウン 7号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 184.24㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 55.73坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.56万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 700万円 |
平屋GOODタウン 7号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 184.24㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 55.73坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.56万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 700万円 |
平屋GOODタウン 8号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 183.43㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 55.48坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.61万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 700万円 |
平屋GOODタウン 8号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 183.43㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 55.48坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.61万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 700万円 |
平屋GOODタウン 9号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 195.38㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 59.10坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.35万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 730万円 |
平屋GOODタウン 9号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 195.38㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 59.10坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 12.35万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 730万円 |
■周辺地図
■ 物件概要
物件名称 | 平屋GOODタウン | 所在地 | 福山市駅家町大字上山守 |
---|---|---|---|
土地面積 | 183.43㎡~195.35㎡(55.48坪~59.10坪) | 価格(販売価格) | 700万円~730万円 |
交通 | 山守バス停より徒歩7分 | 用途地域 | 指定なし |
総区画数 | 9区画 | 販売区画数 | 6区画 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引様態(土地) | 売主 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 現状 | 更地 |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 | 学校区 | 宜山小学校/駅家南中学校 |
条件等 | 建築条件付 |
物件名称 | 平屋GOODタウン |
---|---|
所在地 | 福山市駅家町大字上山守 |
取引様態(土地) | 売主 |
土地面積 | 183.43㎡~195.35㎡(55.48坪~59.10坪) |
交通 | 山守バス停より徒歩7分 |
販売区画数 | 6区画 |
総区画数 | 9区画 |
地目 | 宅地 |
価格(販売価格) | 700万円~730万円 |
用途地域 | 指定なし |
都市計画 | 市街化調整区域 |
現状 | 更地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
学校区 | 宜山小学校/駅家南中学校 |
条件等 | 建築条件付 |
駅家町上山守
価格953万円
所在地 | 福山市駅家町大字上山守 | 交通 | 山守バス停より徒歩3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 233.50㎡ | 坪単価 | 13.5万円 |
■ 区画一覧
福山市駅家町大字上山守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 233.50㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 70.63坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 13.5万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 953万円 |
福山市駅家町大字上山守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積(㎡) | 233.50㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積(坪) | 70.63坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 13.5万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 953万円 |
■ 周辺地図
■ 物件概要
物件名称 | 駅家町大字上山守 | 所在地 | 福山市駅家町大字上山守 |
---|---|---|---|
土地面積 | 233.50㎡(70.63坪) | 価格(販売価格) | 953万円 |
交通 | 山守バス停より徒歩3分 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引様態(土地) | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 | 現状 | 更地 |
道路の幅員 | 2.4m | 学校区 | 宜山小学校/駅家南中学校 |
設備 | 電気 | その他の制限 | セットバック有 |
引っ越し時期 | 相談 | 備考 | 上下水道引込要する |
条件等 | 建築条件付 |
物件名称 | 駅家町大字上山守 |
---|---|
所在地 | 福山市駅家町大字上山守 |
取引様態(土地) | 売主 |
土地面積 | 233.50㎡(70.63坪) |
交通 | 山守バス停より徒歩3分 |
販売区画数 | 1区画 |
総区画数 | 1区画 |
地目 | 宅地 |
価格(販売価格) | 953万円 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
現状 | 更地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路の幅員 | 2.4m |
学校区 | 宜山小学校/駅家南中学校 |
設備 | 電気 |
その他の制限 | セットバック有 |
引っ越し時期 | 相談 |
備考 | 上下水道引込要する |
条件等 | 建築条件付 |