価格800万円
■ 物件概要
| 物件名称 | 加茂町字中野 | 所在地 | 加茂町字中野 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 800万円 | 土地面積 | 188.16㎡(56.91坪) |
| 建物面積 | 81.61㎡ | 築年数 | 1977年 |
| 構造・階数 | 2階建 | 現況 | 空家 |
| 交通 | 北辰バス「芦原下」徒歩10分 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 設備 | 電気、上水道、下水道、プロパンガス、照明器具、エアコン、庭10坪以上、駐車場3台以上 | 学校区 | 北辰バス「芦原下」徒歩10分 |
| 条件等 | 取引様態 | 仲介 |
| 物件名称 | 加茂町字中野 |
|---|---|
| 所在地 | 加茂町字中野 |
| 販売価格 | 800万円 |
| 土地面積 | 188.16㎡(56.91坪) |
| 建物面積 | 81.61㎡ |
| 築年数 | 1977年 |
| 構造・階数 | 2階建 |
| 現況 | 空家 |
| 交通 | 北辰バス「芦原下」徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種低層 |
| 設備 | 電気、上水道、下水道、プロパンガス、照明器具、エアコン、庭10坪以上、駐車場3台以上 |
| 学校区 | 北辰バス「芦原下」徒歩10分 |
| 条件等 | |
| 取引様態 | 仲介 |